Tubería HDPE
Encontrá la medida indicada para tu proyecto
Consultá equivalencias entre milímetros y pulgadas, revisá el PN disponible y enviá tu solicitud directamente al equipo comercial.
Buscar medida
Seleccioná por milímetros o pulgadas.
CertificaciónCESMEC SCA-103253
Ensayos de tipo para las medidas y PN indicados en la documentación disponible.
CertificaciónCESMEC SCA-103254
Certificación complementaria para tuberías HDPE POLYPIPE.
Norma técnicaISO 4427:2007
Referencia técnica indicada en la documentación de las tuberías.
Ver tabla completa de equivalencias y PN
| Pulgadas | Milímetros | PN certificado / indicado |
|---|---|---|
| 1/2" | 20 mm | PN 16 |
| 3/4" | 25 mm | PN 12,5 |
| 1" | 32 mm | PN 10 / PN 16 |
| 1 1/4" | 40 mm | PN 10 / PN 12,5 |
| 1 1/2" | 50 mm | PN 10 |
| 2" | 63 mm | PN 10 / PN 16 |
| 2 1/2" | 75 mm | PN 10 |
| 3" | 90 mm | PN 8 / PN 10 |
| 4" | 110 mm | PN 10 |
| 5" | 125 mm | No indicado |
| 5 1/2" | 140 mm | No indicado |
| 8" | 200 mm | No indicado |
| 9" | 225 mm | No indicado |
| 10" | 250 mm | No indicado |
| 11" | 280 mm | No indicado |
| 12" | 315 mm | No indicado |
| 14" | 355 mm | No indicado |
| 16" | 400 mm | No indicado |
| 18" | 450 mm | No indicado |
| 20" | 500 mm | No indicado |
| 22" | 560 mm | No indicado |
Los PN indicados como certificados corresponden únicamente a las medidas expresamente incluidas en la documentación CESMEC disponible.